| WEEKLY PAYOUT INFO | |||||||
| MOD | 25+ | LM | +25 | STREET | SPORT MOD | 4-STOCK | |
| 1 | $425 | $500 | $750 | $900 | $300 | $225 | $100 |
| 2 | $300 | $325 | $525 | $600 | $175 | $180 | $65 |
| 3 | $225 | $250 | $375 | $425 | $125 | $130 | $50 |
| 4 | $175 | $200 | $300 | $350 | $90 | $100 | $35 |
| 5 | $150 | $160 | $250 | $300 | $80 | $100 | $25 |
| 6 | $140 | $150 | $220 | $250 | $70 | $90 | $25 |
| 7 | $130 | $130 | $200 | $200 | $60 | $80 | $25 |
| 8 | $120 | $120 | $160 | $160 | $55 | $70 | $25 |
| 9 | $110 | $110 | $150 | $150 | $50 | $60 | $25 |
| 10 | $100 | $110 | $140 | $140 | $45 | $50 | $20 |
| 11 | $75 | $75 | $130 | $130 | $40 | $40 | $20 |
| 12 | $70 | $75 | $125 | $125 | $40 | $30 | $20 |
| 13 | $65 | $75 | $125 | $125 | $40 | $25 | $20 |
| 14 | $65 | $75 | $125 | $125 | $40 | $25 | $20 |
| 15 | $65 | $75 | $125 | $125 | $40 | $25 | $20 |
| 16 | $55 | $75 | $125 | $125 | $40 | $25 | $20 |
| 17 | $55 | $75 | $125 | $125 | $30 | $25 | $20 |
| 18 | $55 | $75 | $100 | $125 | $30 | $25 | $20 |
| 19 | $55 | $75 | $100 | $125 | $30 | $25 | $20 |
| 20 | $55 | $75 | $100 | $125 | $30 | $25 | $20 |
| $30 Tow | $30 Tow | $75 Tow | $75 Tow | $25 Tow | $20 Tow | No Tow | |
| MOD SHOOTOUT PURSE | |
| POS | MODIFIED |
| 1 | $2000 |
| 2 | $1000 |
| 3 | $600 |
| 4 | $500 |
| 5 | $450 |
| 6 | $400 |
| 7 | $350 |
| 8 | $300 |
| 9 | $250 |
| 10 | $200 |
| 11 | $175 |
| 12 | $150 |
| 13 | $125 |
| 14 | $110 |
| 15 | $100 |
| 16 | $100 |
| 17 | $100 |
| 18 | $100 |
| 19 | $100 |
| 20 | $100 |
| $50 Tow | |



